生産農場について
有限会社九頭龍
生産農場記号(KZ) |
![]() |
![]() |
農場概要
農場名 | 有限会社九頭龍 |
所在地 | 埼玉県狭山市下奥富2451 |
電話番号 | 0429-52-3464 |
責任者 | 代表取締役会長 栗原 猛 代表取締役社長 栗原忠寿 |
採卵鶏舎 | - |
産卵開始 | - |
鶏について
![]() |
鶏 種 | ボリスブラウン |
ふ化日 | 2019年10月25日(餌付日) | |
ふ化場 | 日本レイヤー(株)佐野孵化場 | |
岐阜市佐野839-1 | ||
TEL - | ||
種鶏場 | 日本レイヤー(株)蕨生農場 | |
岐阜県美濃市蕨生字中野2296-1 | ||
TEL - | ||
育雛場 | (有)境野養鶏 伊勢崎農場 | |
住所 - | ||
TEL - | ||
育成場 | (有)境野養鶏 東吾妻農場 | |
住所 - | ||
TEL - | ||
![]() |
鶏 種 | ボリスブラウン |
ふ化日 | 2020年1月10日(餌付日) | |
ふ化場 | 日本レイヤー(株)佐野孵化場 | |
岐阜市佐野839-1 | ||
TEL - | ||
種鶏場 | 日本レイヤー(株)関ケ原農場 | |
岐阜県不破郡関ケ原町今須下野田2204-1 | ||
TEL - | ||
育雛場 | (有)境野養鶏 伊勢崎農場 | |
住所 - | ||
TEL - | ||
育成場 | (有)境野養鶏 奥沢農場 | |
住所 - | ||
TEL - |
飼料について
飼料名 | ノーサン印成鶏飼育用配合飼料 ハイブライト17 |
含有する 飼料添加物 の名称 |
||
製造業者 | 株式会社ジャパンフィード | ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンK3、ビタミンB1、ビタミンB2、ニコチン酸、ビタミンB6、パントテン酸、ビタミンB12、ピオチン、コリン、葉酸、ヨウ素酸カルシウム、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸マンガン、炭酸亜鉛、リジン、メチオニン、トレオニン、エトキシキン、フィターゼ | ||
成分量 | 粗たん白質 | 17.00%以上 | ||
粗脂肪 | 3.00%以上 | |||
粗繊維 | 6.00%以下 | |||
粗灰分 | 14.5%以下 | |||
カルシウム | 3.00%以上 | |||
りん | 0.45%以上 | |||
代謝エネルギー | 2850kcal/kg以上 |
メーカーサルモネラ 検査結果 |
検査月 | 報告日 | 結果 |
2021.11 | 2021.12.03 | 陰性 | |
2021.12 | 2022.01.05 | 陰性 | |
2022.01 | 2022.02.03 | 陰性 | |
2022.02 | 2022.03.03 | 陰性 |
原材料の区分 | 配合割合 (%) |
原材料名 |
穀類 | 51% | とうもろこし、精白米、マイロ、(玄米) |
植物性 油かす類 |
22% | 大豆油かす、なたね油かす、コーングルテンミール、コーンジャームミール |
そうこう類 | 10% | とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル、米ぬか、(コーングルテンフィード)、(ふすま) |
動物質性飼料 | 2% | 魚粉 |
その他 | 15% | 炭酸カルシウム、動物性油脂、コーンスチープリカー、食塩、ぶどう糖、デキストラン発酵副産濃縮液、ベタイン、パプリカ抽出処理物、無水ケイ酸、(リン酸カルシウム) |
- 原材料名は原則として配合割合の大きい順である。
- ()内の原材料は原料事情により使用しないことがある。